- 2008-12-27 (土) 18:50
| Aブロック | ランボー | UNSQ | Merry Xmas |
|---|---|---|---|
| -AE- | 閣下の犬 | アレソレ | |
| Bブロック | 寄せ鍋 | ポポン | 滑り込み |
| Nalvula | R2R | koedame |
Aブロック
| ランボー | Winner! | |||||
| UNSQ | ||||||
| Merry Xmas | ||||||
| -AE- | ||||||
| 閣下の犬 | ||||||
| アレソレ | ||||||
| 寄せ鍋 | ||||||
| ポポン | ||||||
| 滑り込み | ||||||
| Nalvula | ||||||
| R2R | ||||||
| koedame | ||||||
Bブロック
Trackbacks:0
- Trackback URL for this entry
- http://mugenindustry.com/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%8b%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%97/%e5%af%be%e6%88%a6%e7%b5%84%e3%81%bf%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b%e8%a1%a8/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 対戦組み合わせ表 from Mugen Industry